| 企業名 | 非常に興味を持った | やや興味を持った | あまり興味を 持たなかった |
まったく興味を 持たなかった |
興味あり計 |
|---|---|---|---|---|---|
| P18 MFSインベストメント・マネジメント | 5.0% | 41.6% | 42.6% | 10.9% | 46.6% |
| P20 日本橋バリューパートナーズ | 5.0% | 40.6% | 42.6% | 11.9% | 45.6% |
| P22 不動産証券化協会 | 14.9% | 29.7% | 43.6% | 11.9% | 44.6% |
| P34 ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント | 3.0% | 33.7% | 52.5% | 10.9% | 36.7% |
| P36 ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ | 4.0% | 24.8% | 59.4% | 11.9% | 28.8% |
| P50 アクサ・インベストメント・マネージャーズ | 4.0% | 32.7% | 48.5% | 14.9% | 36.7% |
| P52 三井住友DSアセットマネジメント | 7.9% | 39.6% | 41.6% | 10.9% | 47.5% |
| 全社平均 | — | — | — | — | 40.9% |
| 企業名 | 非常に興味を持った | やや興味を持った | あまり興味を 持たなかった |
まったく興味を 持たなかった |
興味あり計 |
|---|---|---|---|---|---|
| P2 S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス | 5.9% | 34.7% | 47.5% | 11.9% | 40.6% |
| P17 地主アセットマネジメント | 12.9% | 40.6% | 36.6% | 9.9% | 53.5% |
| P32 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン | 5.0% | 37.6% | 45.5% | 11.9% | 42.6% |
| P47 ロベコ・ジャパン | 5.0% | 28.7% | 53.5% | 12.9% | 33.7% |
| 全社平均 | — | — | — | — | 42.6% |