| 企業名 |
大変良い |
良い |
普通 |
良くない |
良い評価計 |
| T&Dアセット | 15.8% | 28.1% | 47.4% | 8.8% | 43.9% |
| 三井住友DS | 12.3% | 21.1% | 57.9% | 8.8% | 33.3% |
| 東京海上AM | 14.0% | 29.8% | 49.1% | 7.0% | 43.9% |
| 日興アセット | 10.5% | 28.1% | 52.6% | 8.8% | 38.6% |
| 野村アセット | 14.0% | 26.3% | 52.6% | 7.0% | 40.4% |
| マニュライフ | 12.3% | 33.3% | 47.4% | 7.0% | 45.6% |
| 三菱UFJAM | 14.0% | 26.3% | 50.9% | 8.8% | 40.4% |
| 全社平均 | — | — | — | — | 40.9% |
| 企業名 |
大変良い |
良い |
普通 |
良くない |
良い評価計 |
| 三井住友DS | 10.5% | 26.3% | 54.4% | 8.8% | 36.8% |
| 野村アセット | 14.0% | 29.8% | 49.1% | 7.0% | 43.9% |
| 大和アセット | 15.8% | 29.8% | 47.4% | 7.0% | 45.6% |
| 三菱UFJAM | 14.0% | 30.4% | 47.4% | 8.2% | 44.4% |
| 全社平均 | — | — | — | — | 42.6% |
※ 本グラフはシステム自動生成のサンプルです。実際のレポートでは各広告主に個別のグラフを納品します。
※ 赤い縦線が全社平均(良い評価計)を示します。この線より右側の企業が平均超え。
※ データ出典: オルイン Vol.79 読者アンケート(n=101)